Récapitulatif pratique des fruits de saison
| Fruit/Mois | Jan | Fev | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Abricots | ||||||||||||
| Cassis | ||||||||||||
| Cerises | ||||||||||||
| Coings | ||||||||||||
| Fraises | ||||||||||||
| Framboises | ||||||||||||
| Groseilles | ||||||||||||
| Kiwis | ||||||||||||
| Mandarines | ||||||||||||
| Melons | ||||||||||||
| Mirabelles | ||||||||||||
| Mûres | ||||||||||||
| Myrtilles | ||||||||||||
| Nectarines | ||||||||||||
| Oranges | ||||||||||||
| Pêches | ||||||||||||
| Poires | ||||||||||||
| Pommes | ||||||||||||
| Prunes | ||||||||||||
| Pruneaux | ||||||||||||
| Raisins | ||||||||||||
| Rhubarbes | ||||||||||||
| Tomates |
En vert: périodes de récolte et de consommation