Récapitulatif pratique des légumes de saison
| Fruit/Mois | Jan | Fev | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Artichauts | ||||||||||||
| Asperges | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Betteraves | ||||||||||||
| Brocolis | ||||||||||||
| Carottes | ||||||||||||
| Céleris | ||||||||||||
| Choux | ||||||||||||
| Choux-fleurs | ||||||||||||
| Choux de Bruxelles | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Côtes de Blettes | ||||||||||||
| Courges | ||||||||||||
| Courgettes | ||||||||||||
| Endives | ||||||||||||
| Epinards | ||||||||||||
| Fenouils | ||||||||||||
| Haricots | ||||||||||||
| Laitues | ||||||||||||
| Maïs | ||||||||||||
| Navets | ||||||||||||
| Oignons | ||||||||||||
| Poireaux | ||||||||||||
| Petits pois | ||||||||||||
| Poivrons | ||||||||||||
| Pommes de Terre | ||||||||||||
| Radis | ||||||||||||
| Salades | ||||||||||||
| Tomates |
En vert: périodes de récolte et de consommation